Votre panier est actuellement vide !
Sculpture Ours « Tête en l’air » – Sophie Larroche
« Tête en l’air » Sculpture Terre cuite enfumée, faïence patinée à l’acrylique et cire. H16/18/15cm Sculpture mise aux enchères par Sophie Larroche au profit de l’association AVES France, organisatrice de la Journée mondiale pour sauver les Ours.
Historique des enchères
Utilisateur | Offre | Date | Auto |
L’enchère est terminée. | 25 February 2023 15 h 53 min | ||
158,00 € | 25 February 2023 7 h 25 min | Auto | |
157,00 € | 25 February 2023 7 h 25 min | ||
156,00 € | 25 February 2023 7 h 25 min | Auto | |
155,00 € | 25 February 2023 7 h 25 min | ||
154,00 € | 25 February 2023 7 h 08 min | Auto | |
153,00 € | 25 February 2023 7 h 08 min | ||
152,00 € | 24 February 2023 20 h 13 min | Auto | |
151,00 € | 24 February 2023 20 h 13 min | ||
150,00 € | 24 February 2023 20 h 13 min | Auto | |
149,00 € | 24 February 2023 20 h 13 min | ||
148,00 € | 24 February 2023 20 h 13 min | Auto | |
147,00 € | 24 February 2023 20 h 13 min | ||
146,00 € | 24 February 2023 20 h 11 min | Auto | |
145,00 € | 24 February 2023 20 h 11 min | ||
144,00 € | 24 February 2023 20 h 10 min | Auto | |
143,00 € | 24 February 2023 20 h 10 min | ||
142,00 € | 24 February 2023 20 h 10 min | Auto | |
141,00 € | 24 February 2023 20 h 10 min | ||
140,00 € | 24 February 2023 19 h 59 min | Auto | |
139,00 € | 24 February 2023 19 h 59 min | ||
138,00 € | 24 February 2023 19 h 59 min | Auto | |
137,00 € | 24 February 2023 19 h 59 min | ||
136,00 € | 24 February 2023 19 h 59 min | Auto | |
135,00 € | 24 February 2023 19 h 59 min | ||
134,00 € | 24 February 2023 19 h 58 min | Auto | |
133,00 € | 24 February 2023 19 h 58 min | ||
132,00 € | 23 February 2023 13 h 54 min | Auto | |
131,00 € | 23 February 2023 13 h 54 min | ||
120,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
119,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
118,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
117,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
116,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
115,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
114,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
113,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
112,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
111,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
110,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
109,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
108,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
107,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
106,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
105,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
104,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
103,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
102,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
101,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
92,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
91,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
82,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | Auto | |
81,00 € | 23 February 2023 13 h 53 min | ||
71,00 € | 23 February 2023 13 h 52 min | Auto | |
70,00 € | 23 February 2023 13 h 52 min | ||
62,00 € | 23 February 2023 13 h 51 min | Auto | |
61,00 € | 23 February 2023 13 h 51 min | ||
57,00 € | 23 February 2023 13 h 51 min | Auto | |
56,00 € | 23 February 2023 13 h 51 min | ||
55,00 € | 23 February 2023 13 h 50 min | Auto | |
54,00 € | 23 February 2023 13 h 50 min | ||
53,00 € | 23 February 2023 13 h 50 min | Auto | |
52,00 € | 23 February 2023 13 h 50 min | ||
51,00 € | 23 February 2023 13 h 45 min | ||
51,00 € | 23 February 2023 13 h 45 min | ||
50,00 € | 23 February 2023 7 h 34 min | ||
41,00 € | 23 February 2023 1 h 37 min | ||
40,00 € | 23 February 2023 0 h 04 min | ||
39,00 € | 22 February 2023 21 h 10 min | ||
36,00 € | 22 February 2023 18 h 28 min | ||
35,00 € | 22 February 2023 18 h 27 min | ||
31,00 € | 22 February 2023 16 h 35 min | ||
30,00 € | 22 February 2023 16 h 32 min | ||
26,00 € | 22 February 2023 14 h 48 min | ||
25,00 € | 22 February 2023 14 h 43 min | ||
19,00 € | 22 February 2023 13 h 59 min | ||
18,00 € | 21 February 2023 23 h 09 min | ||
17,00 € | 21 February 2023 10 h 19 min | ||
16,00 € | 20 February 2023 23 h 38 min | ||
15,00 € | 20 February 2023 22 h 31 min | ||
10,00 € | 19 February 2023 13 h 04 min |
Début dans 13 February 2023 23 h 46 min (Europe/Paris)
Description
Afin de contribuer au financement de la Journée mondiale pour sauver les Ours, plusieurs artistes ont offert des créations à AVES France. En enchérissant sur ces objets, vous nous aidez à pérenniser ce rendez-vous annuel des amoureux des ours.
Attention, une fois que votre proposition est portée, vous ne pouvez plus la retirer. Si personne ne sur-enchérit et que le prix de réserve est atteint, vous remportez l’enchère et devez payer le prix proposé. Dans le cadre de la Journée mondiale pour sauver les Ours, les objets mis en vente seront adjugés “en salle”. La date de fin des enchères sur le site est donc approximative. Le coup de marteau en salle scellera les enchères pour chaque objet.
Notre site accepte les enchères automatiques. Cela signifie qu’une fois le prix de réserve atteint, le site placera automatiquement une enchère pour vous (dans la limite que vous avez fixée) afin que vous restiez le meilleur enchérisseur. Pour pouvoir enchérir, vous devez être identifié sur le site. Vous pouvez créer un compte ou vous identifier via le lien suivant : https://www.journeemondialepoursauverlesours.fr/my-account
Informations complémentaires
Dimensions | 18 × 15 × 16 cm |
---|