Historique des enchères
Utilisateur | Offre | Date | Auto |
L'enchère est terminée. | 25 February 2023 15 h 57 min | ||
Enchère en salle | 120,00 € | 25 February 2023 15 h 56 min | Auto |
Enchère en salle 2 | 120,00 € | 25 February 2023 15 h 56 min | |
Enchère en salle | 111,00 € | 25 February 2023 15 h 55 min | |
Fulganotor | 105,00 € | 25 February 2023 8 h 24 min | |
v.siguier | 104,00 € | 25 February 2023 7 h 20 min | |
clara-ld | 103,00 € | 24 February 2023 23 h 58 min | |
Fulganotor | 102,00 € | 24 February 2023 20 h 58 min | |
v.siguier | 101,00 € | 24 February 2023 20 h 12 min | |
Fulganotor | 100,00 € | 24 February 2023 20 h 08 min | |
v.siguier | 81,00 € | 24 February 2023 20 h 01 min | |
Fulganotor | 80,00 € | 24 February 2023 19 h 58 min | |
v.siguier | 71,00 € | 24 February 2023 19 h 57 min | |
Fulganotor | 70,00 € | 24 February 2023 19 h 12 min | |
clara-ld | 61,00 € | 24 February 2023 18 h 27 min | |
Fulganotor | 60,00 € | 23 February 2023 22 h 59 min | |
clara-ld | 55,00 € | 23 February 2023 22 h 31 min | |
Fulganotor | 50,00 € | 23 February 2023 10 h 07 min | |
e.devendeuvre | 35,00 € | 23 February 2023 10 h 06 min | |
Fulganotor | 31,00 € | 22 February 2023 14 h 19 min | |
clara-ld | 30,00 € | 22 February 2023 14 h 18 min | |
Fulganotor | 26,00 € | 22 February 2023 13 h 59 min | |
clara-ld | 25,00 € | 21 February 2023 23 h 08 min | |
claireboulesteix | 20,00 € | 19 February 2023 13 h 34 min |
Début dans 13 February 2023 23 h 39 min (Europe/Paris)