Historique des enchères
Utilisateur | Offre | Date | Auto |
L'enchère est terminée. | 27 February 2023 3 h 42 min | ||
clara-ld | 68,00 € | 24 February 2023 23 h 57 min | |
v.siguier | 67,00 € | 24 February 2023 19 h 59 min | |
maria.vivayoga | 66,00 € | 24 February 2023 18 h 27 min | Auto |
clara-ld | 65,00 € | 24 February 2023 18 h 27 min | |
maria.vivayoga | 64,00 € | 23 February 2023 23 h 21 min | |
Fulganotor | 63,00 € | 23 February 2023 23 h 00 min | |
clara-ld | 62,00 € | 23 February 2023 22 h 32 min | |
Fulganotor | 61,00 € | 23 February 2023 14 h 10 min | |
maria.vivayoga | 53,00 € | 23 February 2023 14 h 04 min | Auto |
Fulganotor | 52,00 € | 23 February 2023 14 h 04 min | |
maria.vivayoga | 51,00 € | 23 February 2023 9 h 18 min | |
Fulganotor | 50,00 € | 23 February 2023 9 h 13 min | |
maria.vivayoga | 40,00 € | 23 February 2023 8 h 54 min | |
Fulganotor | 13,00 € | 22 February 2023 13 h 59 min | |
jachimowski.philippe | 12,00 € | 21 February 2023 9 h 21 min | |
aubert_sylvie | 10,00 € | 21 February 2023 9 h 18 min | |
jachimowski.philippe | 8,00 € | 21 February 2023 9 h 14 min | |
aubert_sylvie | 7,00 € | 21 February 2023 7 h 09 min | |
g.zac2409 | 6,00 € | 20 February 2023 21 h 49 min | |
jachimowski.philippe | 5,00 € | 19 February 2023 14 h 48 min |
Début dans 14 February 2023 0 h 57 min (Europe/Paris)